138-0620-5529
LZT型系列塑料管转子流量计锥管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有较好的耐腐性能,具有结构合理、体积小、重量轻、锥管不易破碎等特点。塑料管转子流量计可广泛应用于化工、环 保、食品等工业部门。
连接方式连接方式可分为:插接、焊接、螺纹和法兰连接四种。
公称通径 | 型号 | 长管型 | 短管型 | 允许被测介质状况 | |||
DN(㎜) | 长度(mm) | 测量范围 | 长度 (mm) | 测量范围 | 温度℃ | 压度Mpa | |
15 | LZT-15 | 280 | 6-60L/h | 200 | 5-50L/h | 0-60 | ≤0.6 |
10-100L/h | 10-100L/h | ||||||
16-160L/h | 16-160L/h | ||||||
25-250L/h | 25-250L/h | ||||||
40-400L/h | 40-400L/h | ||||||
50-500L/h | 50-500L/h | ||||||
60-600L/h | 60-600L/h | ||||||
100-1000L/h | |||||||
25 | LZT-25 | 380 | 60-600L/h | 226 | 100-1000L/h | ||
100-1000L/h | 160-1600L/h | ||||||
160-1600L/h | 250-2500L/h | ||||||
250-2500L/h | 300-3000L/h | ||||||
300-3000L/h | |||||||
32 | LZT-32 | 288 | 0.4-4m3/h | ||||
0.6-6m3/h | |||||||
50 | LZT-50 | 435 | 0.4-4m3/h | 341 | 1-10m3/h | ||
0.6-6m3/h | 1.6-16m3/h | ||||||
1-10m3/h | |||||||
1.6-16m3/h | |||||||
65 | LZT-65 | 430 | 3-16m3/h | ||||
5-25m3/h | |||||||
8-40m3/h | |||||||
12-60m3/h | |||||||
100 | LZT-100(法兰) | 550 | 8-50m3/h | ||||
16-90m3/h | |||||||
18-120m3/h | |||||||
125 | LZT-125(法兰) | 550 | 25-150m3/h | ||||
25-180m3/h | |||||||
25-200m3/h |